氧化镓单晶产品系列
晶面 | 尺寸规格 | 技术指标 | 样品参考图 |
(010) | 10mm×10mm×1mm | FWHM<150” 单面抛光或双面抛光RMS<0.5nm 位错密度:5×104/cm2 晶面偏差<1° | ![]() |
10mm×10mm×0.5mm | |||
5mm×5mm×1mm | |||
5mm×5mm×0.5mm | |||
(100)和(001) | 10mm×10mm×1mm | FWHM<100” 单面抛光或双面抛光RMS<0.5nm 位错密度:5×104/cm2 晶面偏差<30’ 电阻率调控:5×10-3 ~ 109Ω·cm | ![]() |
10mm×10mm×0.5mm | |||
5mm×5mm×1mm | |||
5mm×5mm×0.5mm |